- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-09-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 410402000049604 | 组织机构代码 | MA45PWXM-2 | |
| 统一信用代码 | 91410402MA45PWXM2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410402MA45PWXM2R | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-12至2038-09-11 | 核准日期 | 2022-11-30 | |
| 登记机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省平顶山市湛河区凌云路与和顺路交叉口银基誉府12号楼2单元601号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发、区块链技术研发及应用、信息技术咨询服务;数据处理和储存服务;数字内容服务;计算机维修服务;增值电信服务;批发、零售:计算机软件及辅助设备、办公用品、电子产品、监控设备、通讯设备、体育用品、家用电器、日用品百货、工艺品(不包含文物)、玩具、服装鞋帽、机械设备及配件、仪器仪表、音响设备、照相器材、汽车配件、五金产品、建材;
|
|||